[GoB] God´s of Blood (aktive spieler ab lev.40)
Gegründet:
am 28.05.2007 um 11:16:19 Uhr
Clan Beschreibung









Und hier sind wir auf Server 12 !





Besucher
Chat




Unser Clan Domizil ist Komplett ausgebaut, danken allen die gespendet haben!
Highscore Clan der Vampire: Platz 2
Highscore Clan: Platz 2
STAND: 14.07.09
Clanmitglieder: 32
| Name: | Level: | Rang: |
| [GoB] Wotan Grishnach | 136 | †!† Clanrat ($)** |
| [GoB] Dragon Heart | 118 | †!† Tripple X |
| [GoB] n|eXor | 117 | *†* Kriegsgott $$$$$ |
| [GoB] Todesengel | 113 | *†††* Der Jäger / Stellv. Clanchef($) |
| [GoB] Drakuul | 112 | *†* Jenseits von allem $$$$ |
| [GoB] Gneisen | 112 | Mactator |
| [GoB] Haunt of Evil | 108 | *†* hart aber fair |
| [GoB]Santanico Pandemonium | 108 | †!† Der tanzende Tod ($)* |
| Maria Magdalena | 108 | *†* Engel der Nacht/ clanrat |
| [GoB] Engel der Finsterniss | 105 | †!† Clan Cheffin $$$$$ |
| [GoB] Vlad der Pfaehler | 102 | †!† Geist der Dunkelheit |
| [GoB] Blutlady | 101 | *†* Kriegsgott ($)* |
| Bas mallaichte | 101 | *†* Clanrat |
| Lord Crystobul del Saran | 100 | *†* reiter der apokalypse *($)* |
| [GoB]angeleye | 85 | †!† prinzessin des dunkeln blutes $$$ |
| [GoB] Popentaten | 74 | †††† Todesengel $$$$$ |
| mausi187 | 73 | Anwärter |
| [GoB] Jessie | 70 | ††††† Kriegsgott $$$$ |
| [GoB] Lady Shaitan | 68 | ††††† Die Aufstrebende |
| [GoB] Anna Valerious | 66 | ††† Kriegsgott |
| [GoB]pridede | 66 | ††††† Kriegsgott |
| [GoB] Andariel | 64 | †!† Kriegsgott ($) |
| Alucard_kun | 61 | ††††† Kriegsgott $$$$$ |
| Anubis Le Gruce | 60 | VampirLord |
| [GoB] Panic Queen | 57 | ††††† Kriegsgott ($) |
| Shiva666 | 52 | Engel des Schicksals |
| Feonwe | 51 | †††† Blutengel |
| [GoB]Ranghal | 48 | Anwärter |
| [GoB] Engelskrieger | 45 | †††† zu vergeben !!! |
| Bloodgod | 36 | †† Zu vergeben !!! $$ |
| Lord Vampiro | 28 | Nightfighter |
| MorkyLok | 27 | The Fighter |
Ansicht des Clandomizils:
Beendete Clankriege
| Clan Name | Gewonnen | Verloren | Kampfergebnis |
| [RdW-] Rache der Wölfe | 298 | 348 | Verloren |
| [=H=] Highlander Wölfe | 634 | 1598 | Verloren |
| [S-K-F] SOKO Friedhof ( Aufnahme ab Level 80 ) | 13 | 256 | Verloren |
| [19.02] [L.K.I.D.]-Lycanos Kampfwölfe/suchen aktive Member | 559 | 5 | Gewonnen |
| [ WOD] Wolves Of Destiny | 4 | 139 | Verloren |